亚洲一卡2卡3卡4卡精_日本一区免费更新不卡_亚洲午夜福利精品无码不卡_麻花传媒在线MV免费观看视频_精品成品国色天香卡一卡MBA_日本亚洲免费无线码_中文字幕少妇高潮喷潮_麻豆网络传媒网页入口_成人欧美一区二区三区A片_国产成人精品一区二区秒播

  • 重慶超宇物資有限公司
    ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
新聞資訊
 
新 聞 資 訊
雙擊自動滾屏
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2012-3-17閱讀:1441次

單位:萬噸

地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
合計 7127 6439.3 687.7 10.7 13929.4 13315.7 613.7 4.6
北京 21.5 21.1 0.4 1.9 44.6 49.3 -4.7 -9.5
天津 418.6 355 63.6 17.9 768.8 740.9 27.9 3.8
河北 1673.2 1450 223.2 15.4 3246.9 2929.6 317.3 10.8
山西 279.5 236.7 42.8 18.1 531.4 453.7 77.7 17.1
內蒙古 121.7 112 9.7 8.7 248.8 228.4 20.4 8.9
遼寧 400.8 438.3 -37.5 -8.6 877.1 911.5 -34.4 -3.8
吉林 86.2 73.6 12.6 17.1 174.2 150.1 24.1 16.1
黑龍江 45.7 42.5 3.2 7.5 89.7 87.1 2.6 3
上海 190.8 188.8 2 1.1 389.4 392.2 -2.8 -0.7
江蘇 833.2 678.7 154.5 22.8 1590 1551.5 38.5 2.5
浙江 227.1 215.8 11.3 5.2 426 448.4 -22.4 -5
安徽 212.3 184.4 27.9 15.1 407.8 390.8 17 4.4
福建 135.1 119 16.1 13.5 258.6 255 3.6 1.4
江西 185.6 198.3 -12.7 -6.4 367.6 400.9 -33.3 -8.3
山東 613.2 531.2 82 15.4 1191.4 1098.7 92.7 8.4
河南 256 271.6 -15.6 -5.7 491.2 548.2 -57 -10.4
湖北 293.6 256.7 36.9 14.4 610.8 525.2 85.6 16.3
湖南 145.7 140.9 4.8 3.4 294.5 298.6 -4.1 -1.4
廣東 215.9 212.8 3.1 1.5 404.7 415.9 -11.2 -2.7
廣西 130.6 119.9 10.7 8.9 273.8 264 9.8 3.7
海南 1.7 1.9 -0.2 -10.5 2.8 3.4 -0.6 -17.6
重慶 81 72.2 8.8 12.2 152.6 150.6 2 1.3
四川 188.1 165.7 22.4 13.5 352 326.7 25.3 7.7
貴州 46.9 31.2 15.7 50.3 85.5 52.7 32.8 62.2
云南 91.1 103.9 -12.8 -12.3 193.8 216.3 -22.5 -10.4
陜西 69.5 78.7 -9.2 -11.7 131.2 141.1 -9.9 -7
甘肅 61.2 56.7 4.5 7.9 120.5 120.9 -0.4 -0.3
青海 10.8 10.6 0.2 1.9 22.3 21.2 1.1 5.2
寧夏 5.6 5.2 0.4 7.7 11.6 12 -0.4 -3.3
新疆 84.8 65.9 18.9 28.7 169.8 130.8 39 29.8

 

欧美大黑鸡巴精品| 国产精品国产三级国产专播品爱网| cl国产精品视频一区二区| 欧美国产日韩精品影视频| 日韩国产精品亚洲欧美另类| 国产农村妇女精品一区二| 密臀精品久久国产韩日| 日本午夜精品一区| 蜜桃臀aⅴ精品一区二区三区| 国产老熟女精品伦老熟妇| 女同性精品 亚洲| 国产精品一区二区午夜香蕉| 精品人妻一区二区三区综合部| 欧美精品国产熟女| 午夜精品激情| 人人妻人人澡人人爽精品欧美 | 丁香精品三区五区| 欧美日韩国产精品字幕| 日韩人妻无码专区精品第58集| 精品小妇一区| 久日本热免费最新精品视频网站 |